| Компоненти освітньої програми 2021 року | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр | Силабус |
|---|---|---|---|---|
| 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||
| 1.1 Цикл загальної підготовки | ||||
| Історія України | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Іноземна мова | 6 | Залік | 1, 2 | Відкрити |
| Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Англійська мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Філософія | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Історія української культури | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| 1.2 Цикл професійної підготовки | ||||
| 1.2.1 Теоретична підготовка | ||||
| Математичний аналіз – I | 6 | Екзамен | 1 | Відкрити |
| Програмування на Python | 6 | Екзамен | 1 | Відкрити |
| Алгебра і геометрія | 9 | Екзамен, залік | 1, 2 | Відкрити |
| Комп’ютерна дискретна математика | 9 | Залік, екзамен | 1, 2 | Відкрити |
| Математичний аналіз – II | 6 | Екзамен | 2 | Відкрити |
| Програмування на C\C++ | 6 | Екзамен | 2 | Відкрити |
| Web-технології | 6 | Залік | 2 | Відкрити |
| Диференціальні рівняння | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Алгоритми і структури даних | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Web-програмування | 3 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Комплексний аналіз | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Об’єктно-орієнтоване програмування | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Теорія ймовірностей і математична статистика | 6 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Системи комп’ютерної математики | 6 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Організація баз даних | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Функціональний аналіз | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Курсовий проєкт (з програмування) | 3 | Курсовий проєкт | 4 | Відкрити |
| Рівняння математичної фізики | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Спеціалізовані мови програмування | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Чисельні методи | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Математичне моделювання | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Методи оптимізації та дослідження операцій | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Курсова робота (з моделювання) | 3 | Курсова робота | 6 | Відкрити |
| Аналіз даних | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити |
| Комп’ютерне моделювання явищ і процесів | 6 | Екзамен | 7 | Відкрити |
| Теорія прийняття рішень | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити |
| Імітаційне моделювання | 3 | Екзамен | 8 | Відкрити |
| Теорія керування | 3 | Екзамен | 8 | Відкрити |
| Кваліфікаційна робота | 9 | Екзамен | 8 | Відкрити |
| 1.2.2 Практична підготовка | ||||
| Практикум з моделювання і програмування | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Виробнича практика | 9 | Залік | 8 | Відкрити |
| 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||
| 2.1 Цикл загальної підготовки | ||||
| Фізична культура | 6 | Залік | 1, 2 | Відкрити |
| Види спорту | 6 | Залік | 1, 2 | Відкрити |
| Економіка програмного забезпечення | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
| Видавнича система LaTeX | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
| Проєктний менеджмент | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
| 2.2 Цикл професійної підготовки | ||||
| Операційні системи | 6 | Залік | 3 | Відкрити |
| Архітектура комп’ютерів і мереж | 6 | Залік | 4 | Відкрити |
| Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка | 6 | Залік | 4 | Відкрити |
| Формальні алгоритмічні моделі | 6 | Залік | 4 | Відкрити |
| Актуарні розрахунки | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Комбінаторний аналіз | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Криптологія | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Наукові обчислення з Python | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Серверне програмування | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Фрактальна графіка | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Функційне програмування | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Диференціальні моделі | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Математичні моделі гідромеханіки і газової динаміки | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Алгоритми на графах | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Візуальне програмування | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Системне програмування | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Крос-платформне програмування | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Динамічне моделювання | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
| Операційне числення | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
| Рівняння математичної фізики першого порядку | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
| Паралельні і розподілені обчислення | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
| Програмні фреймворки | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
| Чисельна оптимізація | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
| Методи машинного навчання | 6 | Залік | 8 | Відкрити |
| Програмування мобільних додатків | 6 | Залік | 8 | Відкрити |
| Прикладне статистичне моделювання | 6 | Залік | 8 | Відкрити |
| 3. АТЕСТАЦІЯ | ||||
| Атестація | 3 | Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи | ||
